イギリスの大学評価機関「クアクアレリ・シモンズ社(Quacquarelli Symonds :QS)」が公表している「QSアジア大学ランキング」の2024年度版から、日本と台湾の大学を比較してみました。 台湾は日本に比べて国土が狭く人口も少ないので、日本に比べると大学の数も少ないですが、日本でおなじみの大学と比較してどの程度評価されているかの目安としてお考えください。
| 順位 | 日本 | 台湾 |
|---|---|---|
| 11 | 東京大学 | |
| 17 | 京都大学 | |
| 20 | 東北大学 | |
| 21 | 国立台湾大学(台北市) | |
| 24 | 大阪大学 | |
| 27 | 東京工業大学 | |
| 30 | 名古屋大学 | |
| 31 | 九州大学 | |
| 32 | 北海道大学 | |
| 39 | 国立清華大学(新竹市) | |
| 41 | 国立成功大学(台南市) | |
| 43 | 早稲田大学 | |
| 45 | 慶應義塾大学 | |
| 47 | 国立陽明交通大学(新竹市) | |
| 55 | 筑波大学 | |
| 74 | 国立台湾科技大学(台北市) | |
| 76 | 神戸大学 | |
| 79 | 国立台湾師範大学(台北市) | |
| 82 | 国立台北科技大学(台北市) | |
| 97 | 広島大学 | |
| 99 | 国立中山大学(高雄市) | |
| 108 | 台北医学大学(台北市) | |
| 112 | 国立政治大学(台北市) | |
| 113 | 国立中央大学(桃園県) | |
| 119 | 一橋大学 | |
| 123 | 国立中興大学(台中市) | |
| 125 | 立命館大学 | |
| 150 | 東京理科大学 | |
| 152 | 東京医科歯科大学 | |
| 159 | 東京農工大学 | |
| 170 | 長崎大学 | |
| 173 | 千葉大学 | |
| 174 | 国立中正大学(嘉義県) | |
| 199 | 大阪公立大学 | |
| 204 | 金沢大学 | |
| 228 | 熊本大学 | |
| 232 | 亜洲大学(台中市) | |
| 234 | 上智大学 | |
| 236 | 長庚大学(桃園市) | |
| 242 | 横浜国立大学 | |
| 244 | 岡山大学 | |
| 251~260 | 首都大学東京 | |
| 271~280 | 明治大学 | |
| 291~300 | 群馬大学 国際基督教大学 | |
| 301~350 | 長岡技術科学大学 奈良先端科学技術大学院大学 立教大学 横浜市立大学 新潟大学 九州工業大学 鹿児島大学 京都工芸繊維大学 電気通信大学 | 中原大学(桃園市) 東海大学(台中市) 天主教輔仁大学(新北市) 国立台湾海洋大学(基隆市) |
| 351~400 | 東京外国語大学 立命館アジア太平洋大学 岐阜大学 東海大学 徳島大学 秋田大学 琉球大学 秋田県立大学 同志社大学 | 淡江大学(新北市) 国立台北大学(新北市) 元智大學(桃園市) 逢甲大学(台中市) |
| 401~450 | 岩手県立大学 信州大学 大分大学 名古屋市立大学 青山学院大学 芝浦工業大学 国際教養大学 山梨大学 | 国立勤益科技大学(台中市) 国立雲林科技大学(雲林市) 長栄大学(台南市) |
| 451~500 | 近畿大学 宮崎大学 高知大学 山口大学 島根大学 創価大学 | 国立東華大学(花蓮県) |
| 501~550 | 室蘭工業大学 名古屋工業大学 公立はこだて未来大学 関西大学 お茶の水女子大学 | 義守大学(高雄市) 国立曁南国際大学(南投県) 国立彰化師範大学(彰化市) 朝陽科技大学(台中市) |
| 551~600 | 関西学院大学 愛媛大学 山形大学 埼玉大学 中央大学 | 東呉大学(台北市) 国立高雄科技大学(高雄市) |
| 601~650 | 北里大学 静岡大学 東洋大学 | 国立台北教育大学(台北市) 中国文化大学(台北市) 台北市立大学(台北市) 国立高雄大学(高雄市) |
| 651~700 | 奈良女子大学 佐賀大学 三重大学 鳥取大学 日本大学 福井大学 法政大学 宇都宮大学 | 南華大学(嘉義県) 国立屏東科技大学(屏東県) |
| 701~750 | 京都産業大学 弘前大学 崇城大学 日本女子大学 東京都市大学 関西外国語大学 | 国立聯合大学(苗栗市) 実践大学(台北市) 国立宜蘭大学(宜蘭市) 銘傳大学(台北市) 中華大学(新竹市) |
| 751~800 | 城西国際大学 岩手大学 東京電機大学 群馬県立女子大学 | 国立台南大学(台南市) |
| 801~ | 学習院大学 神奈川大学 工学院大学 | 大同大学 |
※QS大学ランキングとはQuacquarelli Symonds社が2004年から毎年発表しているランキングで、世界の大学を、研究力・就職力・国際性・教育力で評価しています。現在各国の大学関係者や入学希望者から注目されているランキングです。
※上記内容は予告なく変更になる場合があります。(2024年2月更新)