台湾の大学・大学院に在籍する日本人留学生数をランキング形式でまとめてみました。
日本人留学生の多い大学は大学側も受け入れに慣れているのでスムーズに新生活をスタートすることができる場合が多く、日本人留学生の先輩主催の新入生歓迎会が行われたり、日本人留学生のLINEグループに参加して困りごとの相談ができたりします。
一方、留学先では日本語を使わずに自分の力だけでがんばりたい方は、日本人留学生の少ない大学を選ぶのもひとつの方法です。
大学名 | 大学 | 大学院 (修士) | 大学院 (博士) | 合計 |
---|---|---|---|---|
逢甲大學 | 155 | 2 | – | 157 |
開南大學 | 157 | – | – | 157 |
國立臺灣大學 | 92 | 51 | 13 | 156 |
中原大學 | 130 | 1 | – | 131 |
樹德科技大學 | 117 | 2 | – | 119 |
義守大學 | 113 | – | – | 113 |
淡江大學 | 105 | 6 | 1 | 112 |
國立臺灣師範大學 | 83 | 18 | 4 | 105 |
實踐大學 | 99 | 2 | – | 101 |
中華大學 | 93 | – | – | 93 |
中國文化大學 | 76 | 4 | – | 80 |
元智大學 | 78 | 2 | – | 80 |
銘傳大學 | 76 | – | – | 76 |
東吳大學 | 46 | 10 | 14 | 70 |
東海大學 | 64 | 5 | – | 69 |
國立政治大學 | 48 | 15 | 3 | 66 |
靜宜大學 | 63 | 2 | – | 65 |
輔仁大學 | 44 | 12 | 4 | 60 |
國立成功大學 | 37 | 7 | 3 | 47 |
長榮大學 | 44 | – | – | 44 |
國立清華大學 | 36 | 4 | 3 | 43 |
文藻外語大學 | 38 | 1 | – | 39 |
世新大學 | 34 | – | – | 34 |
景文科技大學 | 24 | – | – | 24 |
德明財經科技大學 | 23 | – | – | 23 |
弘光科技大學 | 22 | – | – | 22 |
醒吾科技大學 | 21 | – | – | 21 |
明新科技大學 | 18 | 1 | – | 19 |
國立中興大學 | 14 | 2 | 2 | 18 |
中國科技大學 | 17 | – | – | 17 |
國立臺灣藝術大學 | 10 | 6 | – | 16 |
國立高雄大學 | 14 | 1 | – | 15 |
國立臺南大學 | 13 | 2 | – | 15 |
台南應用科技大學 | 15 | – | – | 15 |
國立中山大學 | 11 | 1 | – | 12 |
真理大學 | 12 | – | – | 12 |
崑山科技大學 | 10 | 1 | – | 11 |
中國醫藥大學 | 10 | – | 1 | 11 |
國立臺灣科技大學 | 4 | 3 | 1 | 8 |
國立臺北藝術大學 | 3 | 5 | – | 8 |
國立高雄餐旅大學 | 8 | – | – | 8 |
大葉大學 | 8 | – | – | 8 |
國立陽明交通大學 | 4 | 3 | – | 7 |
國立嘉義大學 | 7 | – | – | 7 |
國立臺中教育大學 | 5 | 2 | – | 7 |
國立高雄科技大學 | 3 | 4 | – | 7 |
亞洲大學 | 3 | 3 | 1 | 7 |
臺北城市科技大學 | 7 | – | – | 7 |
國立臺北大學 | 6 | – | – | 6 |
國立東華大學 | 5 | 1 | – | 6 |
國立中央大學 | 2 | 3 | – | 5 |
國立臺中科技大學 | 4 | 1 | – | 5 |
國立中正大學 | 3 | – | 1 | 4 |
國立高雄師範大學 | 1 | 3 | – | 4 |
國立雲林科技大學 | 4 | – | – | 4 |
國立臺北科技大學 | 3 | 1 | – | 4 |
國立臺北教育大學 | 2 | 2 | – | 4 |
國立臺灣體育運動大學 | 3 | 1 | – | 4 |
致理科技大學 | 4 | – | – | 4 |
國立臺東大學 | 2 | 1 | – | 3 |
長庚大學 | 1 | 2 | – | 3 |
南華大學 | 3 | – | – | 3 |
修平科技大學 | 3 | – | – | 3 |
臺北市立大學 | 2 | 1 | – | 3 |
國立臺灣海洋大學 | – | 2 | – | 2 |
國立彰化師範大學 | 1 | 1 | – | 2 |
國立屏東科技大學 | 1 | 1 | – | 2 |
國立勤益科技大學 | 2 | – | – | 2 |
嘉南藥理大學 | 2 | – | – | 2 |
中信金融管理學院 | – | 2 | – | 2 |
國立宜蘭大學 | 1 | – | – | 1 |
國立體育大學 | 1 | – | – | 1 |
國立臺北商業大學 | 1 | – | – | 1 |
國立屏東大學 | 1 | – | – | 1 |
朝陽科技大學 | 1 | – | – | 1 |
大同大學 | 1 | – | – | 1 |
南臺科技大學 | 1 | – | – | 1 |
臺北醫學大學 | – | 1 | – | 1 |
龍華科技大學 | 1 | – | – | 1 |
萬能科技大學 | 1 | – | – | 1 |
佛光大學 | 1 | – | – | 1 |
明道大學 | 1 | – | – | 1 |
環球科技大學 | – | 1 | – | 1 |
華夏科技大學 | 1 | – | – | 1 |
※上記内容は予告なく変更になる場合があります。(2024年2月更新)