英国「タイムズ」誌の別冊THES(The Times Higher Education Supplement)が毎年発表している「世界大学ランキング」の2009年度版から、日本と台湾の大学を比較してみました。
台湾は日本に比べ国土も狭く人口も少ないので、日本に比べると大学の数も少ないですが、日本でおなじみの大学と比較して世界的にどの程度評価されているかの目安としてお考えください。
| 順位 | 日 本 | 台 湾 |
|---|---|---|
| 22 | 東京大学 | |
| 25 | 京都大学 | |
| 43 | 大阪大学 | |
| 55 | 東京工業大学 | |
| 92 | 名古屋大学 | |
| 95 | 国立台湾大学(台北市) | |
| 97 | 東北大学 | |
| 142 | 慶應大学 | |
| 148 | 早稲田大学 | |
| 155 | 九州大学 | |
| 171 | 北海道大学 | |
| 174 | 筑波大学 | |
| 218 | 神戸大学 | |
| 223 | 国立清華大学(新竹市) | |
| 259 | 広島大学 | |
| 281 | 国立成功大学(台南市) | |
| 306 | 国立陽明大学(台北市) | |
| 307 | 千葉大学 | |
| 351 | 国立台湾科技大学(台北市) | |
| 364 | 一橋大学 | |
| 368 | 昭和大学 | |
| 377 | 横浜国立大学 | |
| 389 | 国立交通大学(新竹市) | |
| 392 | 長崎大学 | |
| 399 | 大阪市立大学 | |
| 400~500 | 岐阜大学 群馬大学 金沢大学 熊本大学 三重大学 新潟大学 お茶の水女子大学 岡山大学 立命館大学 東海大学 首都大学東京 東京理科大学 横浜市立大学 |
国立中央大学(桃園県) 国立中山大学(高雄市) |
| 500~600 | 青山学院大学 同志社大学 鹿児島大学 埼玉大学 |
天主教輔仁大学(台北県) 国立政治大学(台北市) 国立中興大学(台中市) 国立台湾師範大学(台北市) |